Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.4.91 | 33.050.000 | 33.050.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 870.970.000 | 866.780.300 | 4.189.700 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 28.112.000 | 186.023 | 27.925.977 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 541.368.000 | 320.500.319 | 220.867.681 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 140.000.000 | 0 | 140.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 394.569 | -394.569 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 11.000.000 | 7.000.000 | 4.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 232.950.000 | 117.619.000 | 115.331.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 73.400.000 | 44.575.000 | 28.825.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.035.200 | 848.000 | 1.187.200 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 10.786.560 | 4.028.000 | 6.758.560 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 25.200.000 | 8.400.000 | 16.800.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 29.566.240 | 21.009.232 | 8.557.008 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 686.023 | 0 | 686.023 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 7.300.000 | 5.200.000 | 2.100.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 56.910.000 | 36.270.000 | 20.640.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 578.750.000 | 417.750.000 | 161.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 5.050.000 | 4.350.000 | 700.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 1.419.678 | 760.300 | 659.378 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 4.700.000 | 2.800.000 | 1.900.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 57.300.000 | 23.500.000 | 33.800.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.400.000 | 7.400.000 | 4.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 31.200.000 | 17.900.000 | 13.300.000 |
5.2.2.06 | 10.680.000 | 4.640.000 | 6.040.000 |
5.2.2.91 | 3.850.000 | 0 | 3.850.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 10.750.000 | 6.750.000 | 4.000.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 900.000 | 900.000 | 0 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 900.000 | 900.000 | 0 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.3.90 | 22.160.000 | 10.960.000 | 11.200.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 4.800.000 | 1.819.612 | 2.980.388 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 3.600.000 | 408.300 | 3.191.700 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 4.200.000 | 1.582.600 | 2.617.400 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.08 | 198.000.000 | 132.000.000 | 66.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 4.602.319 | 0 | 4.602.319 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 612.000 | 0 | 612.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 21.000.000 | 14.000.000 | 7.000.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 97.000.000 | 47.000.000 | 50.000.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 23.858.020 | 659.378 | 23.198.642 |